2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.3% | 7.0% | 6.2% | -274.5% | -54.7% |
总资产周转率 | 0.25次 | 0.23次 | 0.23次 | 0.12次 | 0.11次 |
权益乘数 | 3.72倍 | 3.16倍 | 1.64倍 | 0.00倍 | 0.00倍 |
ROA | 3.6% | 1.6% | 1.4% | -31.6% | -6.1% |
ROE | 13.3% | 5.1% | 2.3% | 0.0% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议