2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 18.0% | 17.3% | 18.4% | 18.0% | 18.2% | 18.0% |
总资产周转率 | 0.10次 | 0.11次 | 0.11次 | 0.10次 | 0.11次 | --次 |
权益乘数 | 6.56倍 | 6.46倍 | 6.12倍 | 6.25倍 | 5.78倍 | 5.50倍 |
ROA | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
ROE | 11.9% | 11.9% | 12.2% | 11.6% | 11.4% | 11.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议