2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.1% | 18.8% | 13.2% | -21.3% | -18.8% | -19.0% |
总资产周转率 | 0.30次 | 0.32次 | 0.30次 | 0.14次 | 0.18次 | --次 |
权益乘数 | 4.60倍 | 4.21倍 | 3.98倍 | 4.51倍 | 6.27倍 | 6.25倍 |
ROA | 6.1% | 6.1% | 4.0% | -3.0% | -3.3% | -4.0% |
ROE | 28.0% | 25.7% | 15.8% | -13.6% | -20.9% | -25.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议