2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.1% | 11.2% | 9.0% | 12.5% | 12.0% | 12.0% |
总资产周转率 | 0.34次 | 0.37次 | 0.29次 | 0.33次 | 0.34次 | 0.34次 |
权益乘数 | 0.75倍 | 0.75倍 | 0.43倍 | 0.60倍 | 0.50倍 | 0.50倍 |
ROA | 3.0% | 4.1% | 2.7% | 4.1% | 4.0% | 4.0% |
ROE | 2.3% | 3.1% | 1.1% | 2.4% | 2.0% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议