2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.2% | 14.7% | 11.7% | 11.0% | 4.0% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.33次 | 0.33次 | 0.30次 | 0.36次 |
权益乘数 | 6.70倍 | 5.30倍 | 5.47倍 | 5.64倍 | 6.50倍 |
ROA | 4.5% | 4.9% | 3.9% | 3.3% | 2.0% |
ROE | 30.3% | 26.1% | 21.1% | 18.4% | 13.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议