2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.5% | 2.5% | 3.4% | 2.1% | 0.8% | 1.0% |
总资产周转率 | 1.87次 | 2.01次 | 2.39次 | 2.16次 | 2.21次 | --次 |
权益乘数 | 3.12倍 | 2.88倍 | 2.35倍 | 2.12倍 | 2.19倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.7% | 5.1% | 8.0% | 4.4% | 1.8% | 2.0% |
ROE | 14.6% | 14.6% | 18.9% | 9.4% | 3.9% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议