2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 31.1% | 32.9% | 37.5% | 40.9% | 43.0% | 43.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 11.87倍 | 11.89倍 | 12.37倍 | 12.10倍 | 10.00倍 | 10.00倍 |
ROA | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 10.1% | 10.7% | 11.0% | 10.6% | 10.0% | 10.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议