2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 13.0% | 15.4% | 13.1% | 6.4% | 6.7% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.55次 | 0.58次 | 0.58次 | 0.59次 | 0.63次 | --次 |
权益乘数 | 1.80倍 | 1.61倍 | 1.67倍 | 1.79倍 | 1.79倍 | 2.00倍 |
ROA | 7.1% | 8.9% | 7.6% | 3.7% | 4.2% | 4.0% |
ROE | 12.8% | 14.4% | 12.7% | 6.7% | 7.6% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议