2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.2% | 18.3% | 14.7% | 15.7% | 17.6% | 18.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.20次 | 0.21次 | 0.17次 | 0.15次 | --次 |
权益乘数 | 2.12倍 | 2.39倍 | 2.58倍 | 2.60倍 | 2.46倍 | 2.33倍 |
ROA | 4.3% | 3.6% | 3.1% | 2.6% | 2.6% | 3.0% |
ROE | 9.1% | 8.6% | 7.9% | 6.8% | 6.5% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议