2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 6.4% | 8.8% | 7.7% | 7.0% | 5.1% | 5.0% |
总资产周转率 | 0.20次 | 0.18次 | 0.22次 | 0.23次 | 0.24次 | --次 |
权益乘数 | 3.01倍 | 3.22倍 | 2.83倍 | 1.49倍 | 2.22倍 | 3.00倍 |
ROA | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 1.0% |
ROE | 3.8% | 5.1% | 4.7% | 2.4% | 2.7% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议