2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.6% | 17.2% | 11.6% | 7.4% | 3.9% | 4.0% |
总资产周转率 | 0.07次 | 0.08次 | 0.07次 | 0.06次 | 0.05次 | --次 |
权益乘数 | 1.90倍 | 1.47倍 | 1.15倍 | 0.35倍 | 2.07倍 | --倍 |
ROA | 1.6% | 1.3% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
ROE | 3.0% | 1.9% | 1.0% | 0.1% | 0.4% | 0.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议