2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.0% | 7.5% | 12.3% | 12.6% | 18.3% | 18.0% |
总资产周转率 | 0.55次 | 0.53次 | 0.64次 | 0.61次 | 0.54次 | --次 |
权益乘数 | 1.21倍 | 1.25倍 | 1.18倍 | 1.18倍 | 1.29倍 | 1.30倍 |
ROA | 3.8% | 4.0% | 7.9% | 7.7% | 9.8% | 10.0% |
ROE | 4.6% | 5.0% | 9.3% | 9.1% | 12.7% | 13.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议