2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 36.8% | 36.3% | 37.5% | 38.4% | 39.6% | 39.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 11.04倍 | 10.71倍 | 10.79倍 | 10.84倍 | 10.84倍 | 15.00倍 |
ROA | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
ROE | 10.0% | 9.6% | 9.7% | 8.9% | 8.6% | 15.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议