2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.2% | 6.5% | 7.3% | 66.5% | 6.3% | 6.0% |
总资产周转率 | 0.35次 | 0.37次 | 0.32次 | 0.19次 | 0.20次 | --次 |
权益乘数 | 2.37倍 | 3.23倍 | 3.32倍 | 1.79倍 | 3.34倍 | 4.00倍 |
ROA | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 12.5% | 1.3% | 1.0% |
ROE | 6.0% | 7.7% | 7.7% | 22.4% | 4.2% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议