2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.5% | 9.2% | 7.2% | 4.9% | 2.9% | 3.0% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.20次 | 0.26次 | 0.26次 | 0.32次 | --次 |
权益乘数 | 7.76倍 | 6.69倍 | 4.58倍 | 2.67倍 | 1.94倍 | 2.00倍 |
ROA | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 15.6% | 12.4% | 8.6% | 3.4% | 1.8% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议