2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.6% | 22.2% | 24.0% | 26.4% | 24.0% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.25次 | 0.29次 | 0.28次 | 0.26次 | 0.24次 | 0.24次 |
权益乘数 | 1.15倍 | 1.13倍 | 1.14倍 | 1.17倍 | 1.17倍 | 1.17倍 |
ROA | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 7.0% | 6.0% | 6.0% |
ROE | 7.2% | 7.4% | 7.7% | 8.2% | 7.0% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议