2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -182.7% | -1117.7% | -1450.1% | -10.5% |
总资产周转率 | --次 | 0.14次 | 0.11次 | 0.14次 | 0.30次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 2.94倍 | 1.14倍 |
ROA | --% | -24.9% | -118.3% | -196.1% | -3.1% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | -577.0% | -3.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议