2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.4% | 26.9% | 25.3% | 25.8% | 20.0% | 20.0% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.42次 | 0.32次 | 0.31次 | 0.25次 | --次 |
权益乘数 | 1.39倍 | 1.21倍 | 1.09倍 | 1.11倍 | 1.07倍 | 1.00倍 |
ROA | 11.1% | 11.3% | 8.1% | 7.9% | 5.1% | 5.0% |
ROE | 15.4% | 13.6% | 8.9% | 8.8% | 5.4% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议