2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -29.7% | -50.4% | -76.0% | -76.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.39次 | 0.59次 | 0.55次 | 0.55次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -4.62倍 | -4.62倍 |
ROA | --% | -11.5% | -29.5% | -42.0% | -42.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 194.0% | 194.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议