2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -4450.1% | -534.4% | -162.0% | -162.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.03次 | 0.16次 | 0.24次 | 0.24次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -1.26倍 | -1.26倍 |
ROA | --% | -122.1% | -87.5% | -39.0% | -39.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 49.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议