2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 28.2% | 26.6% | 28.6% | 29.7% | 28.2% | 28.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.81倍 | 11.98倍 | 11.94倍 | 12.20倍 | 12.19倍 | 13.00倍 |
ROA | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 1.0% |
ROE | 10.5% | 9.2% | 9.4% | 8.6% | 7.6% | 13.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议