2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.4% | 14.2% | 14.4% | 14.6% | 15.0% | 15.0% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.32次 | 0.31次 | 0.31次 | 0.30次 | --次 |
权益乘数 | 2.67倍 | 2.83倍 | 2.99倍 | 3.10倍 | 3.50倍 | 3.50倍 |
ROA | 5.2% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.0% | 4.0% |
ROE | 14.0% | 12.8% | 13.3% | 13.9% | 14.0% | 14.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议