2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -203.1% | -167.4% | -364.6% | 135.1% | -24.0% |
总资产周转率 | 0.23次 | 0.24次 | 0.13次 | 0.19次 | 0.38次 |
权益乘数 | 1.06倍 | 1.26倍 | 0.69倍 | 0.18倍 | 0.50倍 |
ROA | -46.9% | -40.2% | -48.6% | 25.5% | -16.0% |
ROE | -49.6% | -50.7% | -33.7% | 4.6% | -8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议