2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.8% | 9.0% | 10.8% | 7.0% | -73.9% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.33次 | 0.30次 | 0.24次 | 0.08次 |
权益乘数 | 3.31倍 | 3.17倍 | 2.44倍 | 2.15倍 | 5.29倍 |
ROA | 3.8% | 3.0% | 3.3% | 1.7% | -5.8% |
ROE | 12.4% | 9.5% | 8.0% | 3.6% | -30.8% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议