2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 17.5% | 17.5% | 15.9% | 16.0% |
总资产周转率 | --次 | 2.30次 | 2.19次 | 2.13次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 8.59倍 | 16.77倍 | 3.90倍 | 2.00倍 |
ROA | --% | 40.3% | 38.4% | 34.0% | 23.0% |
ROE | --% | 346.3% | 643.2% | 132.7% | 46.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议