2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -10.3% | -26.2% | -2.6% | -7.0% | -7.4% |
总资产周转率 | 0.40次 | 0.33次 | 0.48次 | 0.45次 | 0.45次 |
权益乘数 | 4.78倍 | 3.69倍 | 9.91倍 | 6.00倍 | 5.24倍 |
ROA | -4.1% | -8.6% | -1.2% | -3.0% | -3.3% |
ROE | -19.5% | -31.8% | -12.1% | -18.0% | -17.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议