2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.8% | 22.0% | 5.4% | 4.8% | 2.8% | 3.0% |
总资产周转率 | 0.16次 | 0.14次 | 0.25次 | 0.55次 | 0.81次 | --次 |
权益乘数 | 1.42倍 | 1.45倍 | 1.37倍 | 1.89倍 | 2.04倍 | 1.50倍 |
ROA | 4.0% | 3.1% | 1.3% | 2.6% | 2.3% | 2.0% |
ROE | 5.7% | 4.4% | 1.8% | 4.9% | 4.6% | 3.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议