2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 42.6% | 47.9% | 46.7% | 46.7% | 50.0% | 50.0% |
总资产周转率 | 0.24次 | 0.24次 | 0.23次 | 0.21次 | 0.20次 | 0.20次 |
权益乘数 | 0.99倍 | 0.97倍 | 0.97倍 | 0.94倍 | 0.90倍 | 0.90倍 |
ROA | 10.4% | 11.5% | 10.7% | 9.8% | 10.0% | 10.0% |
ROE | 10.3% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议