2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 8.5% | 2.7% | -14.0% | -14.0% |
总资产周转率 | --次 | 1.17次 | 0.89次 | 0.82次 | 0.82次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 5.04倍 | 3.63倍 | 2.83倍 | 2.83倍 |
ROA | --% | 9.9% | 2.4% | -12.0% | -12.0% |
ROE | --% | 50.0% | 8.6% | -34.0% | -34.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议