2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -3.4% | -9.6% | -0.9% | --% | 33.0% |
总资产周转率 | 0.88次 | 1.09次 | 1.27次 | 0.00次 | 0.20次 |
权益乘数 | 2.04倍 | 2.11倍 | 2.05倍 | --倍 | 1.67倍 |
ROA | -3.0% | -10.5% | -1.1% | 0.0% | -3.0% |
ROE | -6.1% | -22.2% | -2.4% | 0.0% | -5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议