2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.4% | 22.1% | 24.9% | 23.8% | 23.0% | 23.0% |
总资产周转率 | 0.34次 | 0.29次 | 0.26次 | 0.28次 | 0.29次 | 0.29次 |
权益乘数 | 1.91倍 | 2.73倍 | 3.52倍 | 3.34倍 | 3.00倍 | 3.00倍 |
ROA | 3.2% | 6.4% | 6.5% | 6.7% | 7.0% | 7.0% |
ROE | 6.0% | 17.5% | 22.8% | 22.4% | 21.0% | 21.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议