2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 30.8% | 27.3% | 25.6% | 25.1% | 24.2% | 24.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 |
权益乘数 | 12.75倍 | 11.38倍 | 11.52倍 | 11.90倍 | 12.50倍 | 7.00倍 |
ROA | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 1.0% |
ROE | 9.0% | 7.8% | 7.7% | 7.3% | 7.1% | 7.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议