2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | -48.0% | -35.4% | -28.8% | -27.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.66次 | 0.70次 | 0.46次 | --次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | 0.00倍 | -13.27倍 |
ROA | --% | -31.5% | -24.7% | -13.2% | -11.0% |
ROE | --% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 146.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议