2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 41.9% | 43.8% | 45.8% | 40.2% | 39.0% | 39.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 13.10倍 | 12.61倍 | 11.75倍 | 11.85倍 | 8.00倍 | 8.00倍 |
ROA | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
ROE | 13.5% | 12.8% | 11.0% | 9.2% | 8.0% | 8.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议