2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.0% | 12.2% | 20.5% | 1.4% | 14.2% | 16.4% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.32次 | 0.31次 | 0.32次 | 0.32次 | 0.36次 |
权益乘数 | 1.36倍 | 1.11倍 | 1.26倍 | 1.74倍 | 1.11倍 | 1.13倍 |
ROA | 3.5% | 3.9% | 6.3% | 0.4% | 4.5% | 5.9% |
ROE | 4.8% | 4.3% | 7.9% | 0.7% | 5.0% | 6.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议