2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.6% | -14.7% | -16.9% | 0.8% | 1.1% | 0.7% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.25次 | 0.30次 | 0.31次 | 0.33次 | 0.33次 |
权益乘数 | 1.79倍 | 2.19倍 | 2.48倍 | 4.25倍 | 2.97倍 | 2.51倍 |
ROA | 2.9% | -3.6% | -5.1% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
ROE | 5.2% | -8.0% | -12.6% | 1.1% | 1.1% | 0.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议