2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.0% | 2.7% | 1.6% | 0.9% | 0.8% | -4.2% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.35次 | 0.47次 | 0.32次 | 0.38次 | 0.32次 |
权益乘数 | 1.27倍 | 1.23倍 | 1.26倍 | 1.25倍 | 1.22倍 | 1.18倍 |
ROA | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | -1.4% |
ROE | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | -1.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议