2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 24.6% | 24.7% | 22.8% | 17.4% | 19.5% | 16.4% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.45次 | 0.61次 | 0.66次 | 0.53次 | 0.52次 |
权益乘数 | 1.06倍 | 1.05倍 | 1.05倍 | 1.08倍 | 1.09倍 | 1.06倍 |
ROA | 11.2% | 11.0% | 13.8% | 11.5% | 10.4% | 8.5% |
ROE | 11.9% | 11.6% | 14.5% | 12.4% | 11.4% | 9.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议