2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.1% | 12.9% | 12.1% | 13.7% | 11.2% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.41次 | 0.32次 | 0.32次 | 0.36次 | 0.36次 | 0.31次 |
权益乘数 | 1.55倍 | 1.49倍 | 1.45倍 | 1.56倍 | 1.69倍 | 1.78倍 |
ROA | 5.8% | 4.2% | 3.8% | 4.9% | 4.0% | 2.5% |
ROE | 8.9% | 6.2% | 5.6% | 7.6% | 6.9% | 4.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议