2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 21.5% | 20.6% | 21.8% | 2.7% | 2.8% | 0.7% |
总资产周转率 | 0.45次 | 0.37次 | 0.35次 | 0.27次 | 0.28次 | 0.28次 |
权益乘数 | 1.36倍 | 1.31倍 | 1.25倍 | 1.29倍 | 1.01倍 | 1.23倍 |
ROA | 9.6% | 7.6% | 7.6% | 0.7% | 0.8% | 0.2% |
ROE | 13.1% | 10.0% | 9.5% | 0.9% | 0.8% | 0.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议