2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.6% | 13.2% | 12.0% | 11.5% | 10.6% | 10.1% |
总资产周转率 | 0.65次 | 0.56次 | 0.57次 | 0.54次 | 0.54次 | 0.58次 |
权益乘数 | 1.49倍 | 1.40倍 | 1.52倍 | 2.06倍 | 2.21倍 | 1.68倍 |
ROA | 8.3% | 7.3% | 6.8% | 6.2% | 5.7% | 5.9% |
ROE | 12.4% | 10.3% | 10.3% | 12.7% | 12.6% | 9.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议