2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.7% | 12.0% | 11.4% | 8.5% | 7.3% | 7.3% |
总资产周转率 | 0.88次 | 0.70次 | 0.77次 | 0.58次 | 0.58次 | 0.63次 |
权益乘数 | 1.29倍 | 1.29倍 | 1.25倍 | 1.29倍 | 1.38倍 | 1.23倍 |
ROA | 11.2% | 8.4% | 8.7% | 4.9% | 4.2% | 4.6% |
ROE | 14.4% | 10.9% | 10.9% | 6.3% | 5.8% | 5.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议