2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 25.0% | 24.8% | 23.8% | 26.4% | 24.4% | 23.8% |
总资产周转率 | 0.58次 | 0.39次 | 0.38次 | 0.52次 | 0.52次 | 0.50次 |
权益乘数 | 1.60倍 | 1.37倍 | 1.54倍 | 1.83倍 | 1.85倍 | 1.64倍 |
ROA | 14.5% | 9.6% | 9.1% | 13.7% | 12.8% | 11.9% |
ROE | 23.3% | 13.1% | 14.0% | 25.1% | 23.6% | 21.3% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议