2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 6.6% | 6.9% | 4.6% | 4.4% | 2.5% | -2.4% |
总资产周转率 | 1.00次 | 0.87次 | 1.11次 | 0.82次 | 0.72次 | 0.60次 |
权益乘数 | 3.42倍 | 3.15倍 | 2.29倍 | 2.06倍 | 2.57倍 | 3.55倍 |
ROA | 6.6% | 6.0% | 5.1% | 3.6% | 1.8% | -1.5% |
ROE | 22.5% | 19.0% | 11.6% | 7.4% | 4.7% | -4.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议