2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 15.8% | 19.0% | 18.6% | 17.6% | 11.0% | 11.9% |
总资产周转率 | 1.78次 | 1.60次 | 0.55次 | 0.36次 | 0.29次 | 0.28次 |
权益乘数 | 1.21倍 | 1.14倍 | 1.06倍 | 1.05倍 | 1.05倍 | 1.03倍 |
ROA | 28.2% | 30.5% | 10.3% | 6.4% | 3.1% | 3.3% |
ROE | 34.1% | 34.8% | 10.9% | 6.7% | 3.3% | 3.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议