2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.0% | 23.0% | 18.9% | 21.3% | 15.8% | 0.4% |
总资产周转率 | 0.77次 | 0.65次 | 0.56次 | 0.33次 | 0.22次 | 0.24次 |
权益乘数 | 1.48倍 | 1.67倍 | 1.72倍 | 1.43倍 | 1.43倍 | 1.43倍 |
ROA | 15.3% | 15.0% | 10.6% | 7.0% | 3.5% | 0.1% |
ROE | 22.7% | 25.1% | 18.2% | 10.0% | 5.1% | 0.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议