2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.6% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | -0.8% | -0.0% |
总资产周转率 | 7.00次 | 5.47次 | 4.56次 | 4.21次 | 4.56次 | 3.87次 |
权益乘数 | 1.81倍 | 1.83倍 | 2.62倍 | 2.79倍 | 2.62倍 | 3.06倍 |
ROA | 18.1% | 5.8% | 3.1% | 1.1% | -3.5% | -0.2% |
ROE | 32.7% | 10.6% | 8.1% | 3.0% | -9.2% | -0.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议