2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.3% | 11.1% | 5.8% | 8.9% | 1.6% | -1.0% |
总资产周转率 | 1.18次 | 1.02次 | 0.77次 | 0.79次 | 0.49次 | 0.54次 |
权益乘数 | 2.80倍 | 2.50倍 | 1.76倍 | 1.77倍 | 3.86倍 | 2.55倍 |
ROA | 8.6% | 11.4% | 4.5% | 7.1% | 0.8% | -0.6% |
ROE | 24.1% | 28.4% | 7.8% | 12.5% | 3.0% | -1.3% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议