2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 523.9% | 490.4% | 445.6% | 179.1% | 117.3% | 16.8% |
总资产周转率 | 0.00次 | 0.00次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 | 0.01次 |
权益乘数 | 3.75倍 | 4.13倍 | 4.42倍 | 4.32倍 | 4.46倍 | 4.78倍 |
ROA | 2.1% | 2.4% | 2.3% | 1.4% | 1.1% | 0.8% |
ROE | 7.9% | 9.8% | 10.1% | 5.8% | 4.8% | 4.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议