2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.4% | 10.4% | 10.8% | -22.2% | -46.3% | -26.7% |
总资产周转率 | 0.22次 | 0.22次 | 0.39次 | 0.21次 | 0.19次 | 0.22次 |
权益乘数 | 1.95倍 | 1.89倍 | 0.98倍 | 1.59倍 | 1.84倍 | 1.86倍 |
ROA | 2.2% | 2.3% | 4.2% | -4.6% | -8.6% | -5.9% |
ROE | 4.4% | 4.4% | 4.1% | -7.3% | -15.8% | -10.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议